| 1割負担の方の料金 | |||||||||||||||||
| 往診料 施術料 |
2kmまで | 4kmまで | 6kmまで | 16kmまで | |||||||||||||
| \180 | \260 | \340 | \420 | ||||||||||||||
| 1部位 | \208 | \288 | \368 | \448 | |||||||||||||
| \28 | |||||||||||||||||
| 2部位 | \235 | \315 | \395 | \475 | |||||||||||||
| \55 | |||||||||||||||||
| 3部位 | \263 | \343 | \423 | \503 | |||||||||||||
| \83 | |||||||||||||||||
| 4部位 | \290 | \370 | \450 | \530 | |||||||||||||
| \110 | |||||||||||||||||
| 5部位 | \318 | \398 | \478 | \558 | |||||||||||||
| \138 | |||||||||||||||||
| 3割負担の方の料金 | |||||||||||||||||
| 往診料 施術料 |
2kmまで | 4kmまで | 6kmまで | 16kmまで | |||||||||||||
| \540 | \780 | \1,020 | \1,260 | ||||||||||||||
| 1部位 | \623 | \863 | \1,103 | \1,343 | |||||||||||||
| \83 | |||||||||||||||||
| 2部位 | \705 | \945 | \1,185 | \1,425 | |||||||||||||
| \165 | |||||||||||||||||
| 3部位 | \788 | \1,028 | \1,268 | \1,508 | |||||||||||||
| \248 | |||||||||||||||||
| 4部位 | \870 | \1,110 | \1,350 | \1,590 | |||||||||||||
| \330 | |||||||||||||||||
| 5部位 | \953 | \1,193 | \1,433 | \1,673 |
|||||||||||||
| \413 | |||||||||||||||||
上記料金に当院からの往復距離のガソリン代を頂きます。 15km/L で算出します。 |
|||||||||||||||||
| 往診料は金吾堂からの 直線距離で算出します。 2kmまで1,800円を基準に、2kmごとに 800円ずつ加算して参ります。 当院では ご自分の住所と、 (仙台市宮城野区大梶13−19) を入れて距離を御調べください。 |
マッサージの部位は、 右・左上肢、体幹、右・左下肢の 5部位に分けます。 |
![]() |
![]() |